
Cirkulirajuća vodena kupelj serije SC
Opis
Tehnički parametri
Dobrodošli u kupnju naše kvalitetne i jeftine vodene kupelji za prodaju na veliko. Kao jedan od vodećih dobavljača vodene kupelji u Kini, također pozdravljamo veleprodajne narudžbe i prilagođene narudžbe. Sada slobodno provjerite cjenik u našoj tvornici.
Osnovne informacije
-
BROJ modela: SC-15B
-
Maksimalna temperatura: 200 stupnjeva
-
Vrsta: Vrsta grijanja
-
Zaštitni znak: SCIENTZ
-
Podrijetlo: NINGBO
Opis proizvoda
Sažetak
Predviđeno za preciznu i stalnu temperaturu i pomoćno grijanje u fakultetima, industrijskim i rudarskim poduzećima i znanstveno-istraživačkim odjelima
Značajke
1. Mikroprocesorsko upravljanje s funkcijom mjerenja vremena
2. Zaslon osjetljiv na dodir, prikaz postavljene temperature i stvarne temperature
3. Alarm za prekomjernu temperaturu
4. Podržava unutarnju i vanjsku cirkulaciju, može se povezati s drugom opremom, pomoćnim grijanjem, kontrolom temperature
5. Za-funkcija zaštite od isključivanja, automatska odgoda od tri minute
|
|
|
|
|
|
|
|
Video zapisi proizvoda:
Popularni tagovi: Cirkulirajuća vodena kupelj serije SC, Kina, tvornica, dobavljači, veleprodaja, prilagođeno, kupnja, jeftino, masovno, cjenik, za prodaju
| Model | Raspon temperature (stupnjevi) | Zahtjevi za gornji otvor (mm²) | Zahtjevi unutarnjeg spremnika (mm³) | Zapremina unutarnjeg spremnika (L) | Točnost (stupanj) | Protok cirkulacijske pumpe (l/min) | Tlak pumpe (bar) | Ukupna snaga (kW) | Snaga grijanja (kW) | Ukupne dimenzije D/Š/V (mm) | Odvodni otvor |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Da |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Da |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Da |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Da |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Da |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Da |
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







