Elektro termalna vodena kupka konstantne temperature serije DC
video

Elektro termalna vodena kupka konstantne temperature serije DC

Kućište elektrotermalne vodene kupelji konstantne temperature od 10L izrađeno je od pravokutne čelične ploče. Obloga od nehrđajućeg čelika, zaslon osjetljiv na dodir, upravljačka ploča i vodena pumpa ugrađeni su u upravljačku kutiju. Cirkulacijska kupka koristi uvezene kompresore i ima veliku brzinu hlađenja. To...
Pošaljite upit

Opis

Tehnički parametri

 

The10L elektrotermalna vodena kupelj konstantne temperaturekućište je izrađeno od pravokutnog čeličnog lima. Obloga od nehrđajućeg čelika, zaslon osjetljiv na dodir, upravljačka ploča i vodena pumpa ugrađeni su u upravljačku kutiju. Thecirkulacijska kupkausvajauvozni kompresorii ima veliku brzinu hlađenja. Također usvaja visoko{1}}precizni inteligentni kontrolni sustav za kontrolu temperaturnih promjena i konačno postizanje konstantnog temperaturnog učinka.

 
 

DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath

Laboratorijska vodena kupka Zaslon osjetljiv na dodir

 

DC 显示屏

TEM postavka: prikazuje temperaturu koju je postavio gost prema eksperimentalnim zahtjevimaTEM mjera: prikazuje stvarnu temperaturu unutarcirkulacijski spremnik od nehrđajućeg čelika

Vrijeme: Prikazuje radno vrijeme laboratorijacirkulirajuća kupka konstantne temperature

Vodena kupelj s kontroliranom konstantnom temperaturom

Uvođenje dovoda i odvoda vode

DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath

1. Ulaz i izlaz od nehrđajućeg čelika, zadovoljava razne materijalne potrebe

2. Uređaj koristi preformirani nehrđajući čelik, otporan na visoke temperature, anti-koroziju i bez curenja

Mjere predostrožnosti:

1) Dodajte tekući medij u kadu prije upotrebe, tekućina je niža od površine radnog stola 30 mm ne može se pokrenuti, u slučaju izgaranja grijača

2) Koristite napajanje 220V 50Hz /220V 60HZ/110V 60HZ, snaga ne smije biti manja od ukupne snage instrumenta, a utičnica napajanja mora biti ispravno uzemljena.

3) Prekidač pumpe: stroj na lijevoj strani prekidača prisilne cirkulacije pumpe nemojte pritiskati, osim ako nemate posebne potrebe. Ako se prebacite prema pumpi prisilne cirkulacije, cirkulacijska pumpa će se isključiti. Ovaj položaj tekućine u temperaturi spremnika bit će neravnomjeran, učinak konstantne temperature. U ovom trenutku za prebacivanje prema pumpi prisilne cirkulacije cirkulacijska pumpa

 

Naša usluga

1) Vaši osobni podaci povjerljivi su bilo kojoj trećoj strani.

2) Tehnička podrška. Možemo sastaviti liniju u vašoj tvornici uz sve troškove na vašem računu ili možete sami sastaviti stroj prema uputama i videozapisima.

3) Svi strojevi mogu se instalirati i otkloniti pogreške u našoj tvornici prije isporuke.

4) Profesionalni inženjer i odličan tim za izvoz

5)CAD/3D crtež skice opreme i shema izgleda

6) Jamstvo za jednu godinu, doživotna usluga.

 

Popularni tagovi: Elektro termalna vodena kupelj s konstantnom temperaturom serije DC, Kina, tvornica, dobavljači, veleprodaja, prilagođeno, kupnja, jeftino, masovno, cjenik, za prodaju

Model Raspon temperature (stupnjevi) Radni otvor (mm) Veličina radnog utora (mm³) Volumen radnog utora (L) Točnost konstantne temperature (stupnjevi) Brzina protoka pumpe (L/min) Tlak pumpe (bar) Kapacitet hlađenja (25 stupnjeva/kW) Snaga grijanja (kW) Ukupna snaga stroja (kW) Vanjske dimenzije (mm)
SDC - 6 -5 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.3 390*340*652
DC - 1006 -10 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.32 1.0 1.3 390*340*652
DC - 2006 -20 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.4 390*340*652
DC - 3006 -30 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.6 455*388*845
DC - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.48 1.0 1.9 455*388*845
DC - 0510 -5 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.52 1.0 1.3 395*336*715
DC - 1010 -10 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.3 395*336*715
DC - 2010 -20 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.62 1.0 1.5 395*336*715
DC - 3010 -30 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.54 1.0 1.5 455*388*845
DC - 4010 -40 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.46 1.0 1.9 455*430*845
DC - 0515 -5 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
DC - 1015 -10 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
DC - 2015 -20 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.4 455*388*845
DC - 3015 -30 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.73 1.55 2.5 455*430*865
DC - 4015 -40 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 1.24 1.55 2.5 455*430*865
DC - 0520 -5 - 100 235*160 300250260 20 ±0.1 0 - 15 0.45 1 2.5 3.6 455*430*935
DC - 2020 -20 - 100 235*160 300250260 20 ±0.1 0 - 15 0.45 1.55 2.5 3.6 455*430*935
DC - 0530 -5 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 1.80 2.5 3.6 625*500*990
DC - 1030 -10 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.00 2.5 3.7 625*5009*90
DC - 2030 -20 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.40 2.5 4.1 625*500*990
DC - 3030 -30 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.50 2.5 4.3 625*500*990
DCW - 015 -10 - 100 235*160 280250220 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 1.5 725*440*555
DCW - 2008 -20 - 100 235*160 280250140 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.62 1.0 1.4 725*440*555
DCW - 3506 -35 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW - 3510 -35 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.52 1.0 1.4 725*440*555
DCW - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.6 725*440*555

Pošaljite upit